Ürün Karşılaştırma Aracı
Kategorilere göre ürünleri filtreleyin ve teknik özelliklerini yan yana karşılaştırın.
Karşılaştırma Kategorisi Seçin
GPS Cihazları Karşılaştırması
| Özellik | Garmin GPSMAP 67 | Garmin eTrex 32x | Garmin inReach Mini 2 | Garmin Oregon 750 |
|---|---|---|---|---|
| Uydu Sistemleri | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS |
| Ekran | 3" renkli | 2,2" renkli | 0,9" B&W | 3" dokunmatik |
| Pil Ömrü | 16 saat | 25 saat (AA) | 90 saat | 16 saat |
| Su Geçirmezlik | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Ağırlık | 230g | 142g | 100g | 213g |
| Dahili Depolama | 16 GB | 3,7 GB | – | 4 GB |
| Uydu Mesajlaşma | Hayır | Hayır | Evet (Iridium) | Hayır |
| MIL-STD-810G | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Türkiye Fiyatı (TL) | 7.800–9.200 | 3.200–4.100 | 12.500–14.800 | 9.800–11.500 |
| Detay | İncele | İncele | İncele | İncele |
Güneş Şarj Cihazları Karşılaştırması
| Özellik | Anker 625 (100W) | BigBlue 3 USB (28W) | Goal Zero Nomad 20 | Anker 521 (40W) |
|---|---|---|---|---|
| Güç Kapasitesi | 100W | 28W | 20W | 40W |
| Panel Tipi | Monokristalin | Monokristalin | Monokristalin | Monokristalin |
| Verimlilik | %23 | %22 | %21 | %22 |
| USB Çıkış | USB-C + USB-A | 3× USB-A | USB-A | USB-C + USB-A |
| Su Geçirmezlik | IPX3 | IPX4 | IPX4 | IPX3 |
| Ağırlık | 2.100g | 400g | 510g | 900g |
| Katlanabilir | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Türkiye Fiyatı (TL) | 4.800–5.600 | 1.650–2.100 | 2.900–3.500 | 2.400–2.900 |
| Detay | İncele | İncele | İncele | İncele |
Taşınabilir Enerji İstasyonları Karşılaştırması
| Özellik | EcoFlow DELTA 2 | Jackery 1000 Pro | Bluetti AC180 | EcoFlow RIVER 2 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite (Wh) | 1.024 | 1.002 | 1.152 | 768 |
| AC Çıkış (W) | 1.800 | 1.000 | 1.800 | 800 |
| Pil Teknolojisi | LFP | NMC | LFP | LFP |
| Şarj Döngüsü | 3.000+ | 800+ | 3.500+ | 3.000+ |
| Solar Giriş Maks. | 500W | 400W | 500W | 220W |
| AC Şarj Süresi | ~1,5 saat | ~4 saat | ~3 saat | ~1 saat |
| Ağırlık (kg) | 12 | 11,5 | 16 | 7,8 |
| Türkiye Fiyatı (TL) | 28.000–32.000 | 25.000–29.000 | 30.000–35.000 | 18.000–22.000 |
| Detay | İncele | İncele | İncele | İncele |
Aksiyon Kameralar Karşılaştırması
| Özellik | GoPro Hero 13 Black | DJI Osmo Action 5 Pro | Insta360 X4 | GoPro Hero 12 Black |
|---|---|---|---|---|
| Maks. Video | 5.3K/60fps | 4K/120fps | 8K/30fps (360°) | 5.3K/60fps |
| Stabilizasyon | HyperSmooth 6.0 | RockSteady 3.0 | FlowState | HyperSmooth 5.0 |
| Pil Ömrü | ~135 dk | ~160 dk | ~135 dk | ~70 dk |
| Su Geçirmezlik | 10m | 20m | 10m | 10m |
| Ön Ekran | Evet | Evet | Hayır | Evet |
| 360° Çekim | Hayır | Hayır | Evet | Hayır |
| Ağırlık (g) | 154 | 145 | 179 | 154 |
| Türkiye Fiyatı (TL) | 12.500–14.000 | 10.000–12.000 | 14.000–16.500 | 9.500–11.000 |
| Detay | İncele | İncele | İncele | İncele |
Outdoor Saatler Karşılaştırması
| Özellik | Garmin Fenix 8 | Suunto 9 Peak Pro | Casio G-Shock GW-9400 | Garmin Instinct 3 |
|---|---|---|---|---|
| Pil Ömrü (GPS) | 48 saat | 40 saat | – | 40 saat |
| Pil Ömrü (Saat) | 29 gün | 25 gün | ~2 yıl | 24 gün |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM | 100m | 200m | 10 ATM |
| Altimetre | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Barometre | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Pusula | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Solar Şarj | Evet (bazı modeller) | Hayır | Evet | Evet |
| Türkiye Fiyatı (TL) | 18.000–24.000 | 14.000–17.000 | 7.500–9.500 | 9.800–12.500 |
| Detay | İncele | İncele | İncele | İncele |
Power Bank Karşılaştırması
| Özellik | Anker 737 (24.000 mAh) | Xiaomi 50W (20.000 mAh) | Goal Zero Sherpa 100PD | Anker Prime (20.000 mAh) |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 24.000 mAh | 20.000 mAh | 25.600 mAh | 20.000 mAh |
| Maks. Çıkış | 140W | 50W | 100W | 200W |
| USB-C PD | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Kablosuz Şarj | Evet (15W) | Hayır | Hayır | Evet (15W) |
| Solar Giriş | Hayır | Hayır | Evet | Hayır |
| Ağırlık (g) | 651 | 440 | 680 | 545 |
| Türkiye Fiyatı (TL) | 2.800–3.400 | 1.200–1.600 | 4.500–5.200 | 3.500–4.200 |
| Detay | İncele | İncele | İncele | İncele |