Jackery Explorer 1000 Pro – 1002Wh
Bluetti AC200P – 2000Wh Kapasiteli
Jackery Explorer 240 – 240Wh Giriş Seviye
EcoFlow RIVER 2 Pro – 768Wh
Goal Zero Yeti 500X – 505Wh
Enerji İstasyonu Teknik Karşılaştırma Tablosu
Popüler modellerin kapasite, ağırlık, çıkış gücü ve fiyat karşılaştırması
| Model | Kapasite (Wh) | Maks. Çıkış (W) | AC Çıkış Adedi | USB-C PD (W) | Maks. Solar Giriş (W) | Şarj Süresi (AC) | Ağırlık (kg) | Pil Türü | Döngü Ömrü | Ekran | Türkiye Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA 2 | 1024 | 1800 (X-Boost 2400) | 6 | 100 | 500 | 80 dk | 12.0 | LFP | 3000+ | LCD Renkli | 34.990 |
| Jackery Explorer 1000 Pro | 1002 | 1000 | 3 | 100 | 200 | 1.8 saat | 11.5 | NMC | 1000+ | LCD | 32.750 |
| Bluetti AC200P | 2000 | 2000 | 6 | 60 | 700 | 2.5 saat | 27.1 | LFP | 3500+ | LCD Dokunmatik | 62.400 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 768 | 800 | 3 | 100 | 220 | 70 dk | 7.8 | LFP | 3000+ | LCD | 21.590 |
| Jackery Explorer 240 | 240 | 200 | 1 | – | 65 | 5.5 saat | 3.1 | NMC | 500+ | Analog Göstergeli | 9.490 |
| Goal Zero Yeti 500X | 505 | 300 | 2 | 60 | 90 | 5 saat | 6.6 | NMC | 500+ | LCD | 18.900 |
Taşınabilir Enerji İstasyonu Satın Alma Rehberi
Kapasite Hesaplama
Cihazınızın güç tüketimini (W) çalışma saatiyle çarpın: Ör. 60W laptop × 5 saat = 300 Wh. Batarya verimliliği için hesaplanan değeri 1,2 ile çarpın.
Pil Teknolojisi
LiFePO4 (LFP): 3000+ döngü, uzun ömürlü, termal olarak daha güvenli. NMC: Daha hafif ve kompakt, 500–1000 döngü. Uzun süreli kamp için LFP tercih edilmelidir.
Solar Şarj Uyumluluğu
MPPT (Maximum Power Point Tracking) teknolojisi solar şarj verimliliğini %30 artırır. Solar giriş watt değeri yüksek modeller bulutlu havada da efektif şarj sağlar.
Kullanım Senaryosu
- • Hafta sonu kamp: 240–500 Wh yeterli
- • Uzun süreli off-grid: 1000 Wh+
- • Ev yedek güç: 2000 Wh+
- • Taşınabilirlik öncelikli: 5 kg altı modeller