86 farklı model, pil ömrü testleri, uydu hassasiyeti ve Türkiye piyasa fiyatları ile doğru GPS cihazını seçin.
En çok incelenen 6 GPS cihazının teknik özelliklerini yan yana karşılaştırın.
| Özellik | Garmin inReach Mini 2 | Garmin GPSMAP 66i | Garmin eTrex 32x | Garmin Montana 700 | GPSMAP 64sx |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık | 100g | 230g | 142g | 350g | 175g |
| Pil Ömrü (GPS) | 14 gün | 35 saat | 25 saat | 18 saat | 16 saat |
| Ekran Boyutu | 1.11" | 3.0" | 2.2" | 5.0" | 2.6" |
| Ekran Türü | Renkli transflektif | Renkli transflektif | Renkli | Dokunmatik renkli | Renkli CSTN |
| Su Geçirmezlik | IPX7 | MIL-STD-810 | IPX7 | MIL-STD-810G | IPX7 |
| Uydu Sistemleri | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
| İrtifa Ölçer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pusula | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uydu SOS Mesajı | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Harita Yükleme | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wi-Fi | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Türkiye Fiyatı | 7.450 ₺ | 15.900 ₺ | 3.990 ₺ | 19.450 ₺ | 6.850 ₺ |
| Garanti | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl |
Doğru GPS cihazını seçmek, kullanım amacınıza, aktivite türünüze ve bütçenize bağlıdır. İşte dikkat etmeniz gereken temel kriterler:
Uzun trekking ve kamp için en az 20+ saat GPS modunu destekleyen modeller tercih edin. Uydu SOS modunda 14+ gün pil sağlayan modeller uzak bölgelerde hayat kurtarabilir.
GPS+GLONASS+Galileo üçlü sistem desteği, ağaçlık ve derin vadilerde daha iyi konum hassasiyeti sağlar. Tek GPS sistemli cihazlar düz arazide yeterlidir.
IPX7 yağmur ve su sıçramasına karşı yeterlidir. Dağcılık ve extreme koşullar için MIL-STD-810G sertifikalı modeller daha güvenilirdir.